可閱讀
首頁、關於、服務、影響、FAQ、隱私、聯絡與審查封套可公開閱讀。
Public transparency status
這頁用白話列出五常社區發展協會目前哪些公開內容已上線、哪些只是技術展示、哪些服務尚未啟用。 它給居民、協作夥伴與審查者一個不用讀技術封套也能理解的狀態頁。
首頁、關於、服務、影響、FAQ、隱私、聯絡與審查封套可公開閱讀。
小J、8D、POS、物業、志工與工作台頁面可展示方向,但不是正式交易或正式會員服務。
身份、權限、會員資料、付款、production DB、部署與 release 需 verifier 與總場封印。
捐款、刷卡、會員明文、raw audio、secret、production Odoo/POS 寫入都不在公開頁執行。
本區只公開法定組織識別,不公開會員資料、私人證件、帳密或憑證。投影順序固定為 canonical_ref → source_ref → public_safe_projection。
| 欄位 | 公開內容 | 總場證據 |
|---|---|---|
| 組織正式名稱 | 新北市三重區五常社區發展協會 | PUBLIC_SAFE |
| 立案字號 | 新北市社區補字第1100606355號 | TOTAL_FIELD_VERIFIED |
| canonical_ref | docs/total_field/WUCHANG_FOUR_CLOUD_OWNER_CANONICAL_WUCHANG_FOUR_CLOUD_OWNER_CANONICAL_20260714_051248.mdSHA256 a84dcddb27fb014ea47523144f908601b12d85dc198d0e1a115ab0f973f168b0 |
|
| source_ref | Taiji_Governance/identity/wuchang_association_legal_profile_v2_2026-05-11.mdSHA256 9b87af6ae15fabaee04e652dfb2eb66306939a886d50e787b942a33670bafef1 |
|
| 來源鎖 | PKT_02_IDENTITY_AUTHORIZATION_SOURCE_LOCK_20260703_114028STATE=PASS_PKT_02_IDENTITY_AUTHORIZATION_SOURCE_LOCK|SHA256 77b5a065955110a4cd109cd58bbdd877cf1f558536c760c841d5a91ab34cd80c |
|
| 年度報告 | 本次總場查詢範圍未找到可公開年度報告。 | NOT_FOUND_IN_TOTAL_FIELD_SEARCH_SCOPE |
此投影證明總場目前保存的協會立案識別;不等於 Google for Nonprofits、Google Ad Grants、稅務優惠、法人登記或任何主管機關背書,也不以立案字號替代尚未公開的年度報告。
| 項目 | 目前狀態 | 可以做 | 不能誤解 |
|---|---|---|---|
| 公開網站內容 | PUBLIC | 閱讀使命、服務、影響、FAQ、隱私、安全與審查邊界。 | 公開內容不是正式服務合約,也不是核准書。 |
| 小J與8D展示 | STATIC_DEMO | 理解小J如何整理候選、8D如何治理 AI 幻覺。 | 小J不是權威層,不能驗證自然人身份或授權付款。 |
| POS/商家/物業原型 | SANDBOX | 查看記杯、核銷、報修、公告與住戶服務方向。 | 不代表 production POS、正式派工或正式交易已啟用。 |
| 非營利與公益送審 | READY_FOR_REVIEW | 協會立案字號已有總場來源鏈;可查看送審準備、待補證據與公開邊界。 | 立案資訊不等於 Google 資格、年度報告、法人登記或主管機關背書。 |
| 正式上線 | PUBLIC_SITE_LIVE | 透過 HTTPS 閱讀使命、計畫、技術、參與與透明資訊。 | 公開網站上線不代表交易、會員核准、資料庫寫入或其他後台服務已啟用。 |
協會立案字號已由總場公開安全投影;要從公開展示走向 production-grade,仍需補齊年度報告、Google 帳戶資格證據、Search Console 或網域驗證、外部 HTTP 轉 HTTPS 可達證據、evidence seal、release approval manifest、verifier-backed flows 與伺服器安全標頭。人類才是 AI 的主人;模型不具備授權、付款、部署或覆寫 verifier 的權限。